Ranchi Airport: फ्लाइट की टाइमिंग बदली, देवघर के लिए 30 अक्टूबर से मिलेगी उड़ान, गोवा लखनऊ के लिए भी मिलेगी फ्लाइट

झारखंड: राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सर्दियों के मौसम में उड़ान भरने वाले घरेलू विमानों की लिस्ट डीजीसीए ने जारी कर दी है। बिरसा मुंडा विमानपत्तन के एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। शीतकालीन शेड्यूल 30 अक्टूबर 2022 से 25 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा।
इन शहरों के लिए रांची से उड़ान भरते हैं विमान
रांची से बेंगलुरु, दिल्ली, मुंब,ई लखनऊ, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे के लिए उड़ान भर्ती है। इस लिस्ट में झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है।
| No | Flight No. | Aircraft Type | Frequency | Arrival From | Arrival Time | Departure To | Departure Time |
| 1.� | I5 1621 | A320 | 1234567 | BLR | 7:25 | ||
| 2.� | I5 1622 | A320 | 1234567 | BLR | 7:55 | ||
| 3.� | I5 569 | A320 | 6 | DEL | 8:25 | ||
| 4.� | I5 315 | A320 | 6 | DEL | 8:55 | ||
| 5.� | I5 335 | A320 | 1234567 | BOM | 9:55 | ||
| 6.� | I5 744 | A320 | 1234567 | DEL | 10:20 | ||
| 7.� | I5 632 | A320 | 1234567 | BOM | 10:25 | ||
| 8.� | I5 745 | A320 | 1234567 | DEL | 10:50 | ||
| 9.� | I5 819 | A320 | 1234567 | BLR | 11:25 | ||
| 10.� | I5 820 | A320 | 1234567 | BLR | 11:55 | ||
| 11.� | I5 710 | A320 | 1234567 | DEL | 12:00 | ||
| 12.� | I5 549 | A320 | 1234567 | DEL | 12:30 | ||
| 13.� | I5 1781 | A320 | 1234567 | BLR | 14:30 | ||
| 14.� | I5 1568 | A320 | 1234567 | BLR | 15:00 | ||
| 15.� | I5 559 | A320 | 1234567 | DEL | 17:25 | ||
| 16.� | I5 560 | A320 | 1234567 | DEL | 17:55 | ||
| 17.� | UK 753 | A320 | 1234567 | DEL | 19:40 | ||
| 18.� | UK 754 | A320 | 1234567 | DEL | 20:15 | ||
| 19.� | G8 237 | A320 | 1234567 | DEL | 14:40 | ||
| 20.� | G8 238 | A320 | 1234567 | DEL | 15:10 | ||
| 21.� | G8 401 | A320 | 1234567 | BLR | 17:55 | ||
| 22.� | G8 402 | A320 | 1234567 | BLR | 18:35 | ||
| 23.� | G8 387 | A320 | 1234567 | BOM | 18:40 | ||
| 24.� | G8 388 | A320 | 1234567 | BOM | 19:15 | ||
| 25.� | 9I 720 | ATR72 | 357 | CCU | 9:25 | ||
| 26.� | 9I 720 | ATR72 | 357 | BBI | 10:00 | ||
| 27.� | 9I 719 | ATR72 | 357 | BBI | 13:10 | ||
| 28.� | 9I 719 | ATR72 | 357 | CCU | 13:40 | ||
| 29.� | 9I 760 | ATR72 | 1234567 | CCU | 18:30 | ||
| 30.� | 9I 760 | ATR72 | 1234567 | PAT | 18:55 | ||
| 31.� | 6E 223 | A321 | 1357 | LKO | 7:15 | ||
| 32.� | 6E 6484 | A320 | 1357 | PNQ | 7:45 | ||
| 33.� | 6E 6484 | A320 | 246 | PNQ | 7:45 | ||
| 34.� | 6E 6517 | A321 | 1357 | LKO | 7:50 | ||
| 35.� | 6E 7623 | ATR72 | 1234567 | CCU | 8:00 | ||
| 36.� | 6E 5037 | A320 | 1234567 | DEL | 8:15 | ||
| 37.� | 6E 6799 | A320 | 1357 | BLR | 8:15 | ||
| 38.� | 6E 6799 | A320 | 246 | BLR | 8:15 | ||
| 39.� | 6E 7105 | ATR72 | 1234567 | CCU | 8:20 | ||
| 40.� | 6E 5043 | A320 | 1234567 | DEL | 8:45 | ||
| 41.� | 6E 6521 | A320 | 246 | LKO | 9:40 | ||
| 42.� | 6E 6749 | A320 | 1234567 | BOM | 9:50 | ||
| 43.� | 6E 6521 | A320 | 246 | BBI | 10:10 | ||
| 44.� | 6E 374 | A320 | 1234567 | BOM | 10:20 | ||
| 45.� | 6E 421 | A320 | 1234567 | HYD | 11:45 | ||
| 46.� | 6E 398 | A320 | 1234567 | HYD | 12:15 | ||
| 47.� | 6E 6902 | A320 | 1234567 | PAT | 12:45 | ||
| 48.� | 6E 6522 | A320 | 246 | BBI | 13:00 | ||
| 49.� | 6E 925 | A320 | 1234567 | PAT | 13:20 | ||
| 50.� | 6E 6522 | A320 | 246 | LKO | 13:30 | ||
| 51.� | 6E 7234 | ATR72 | 135 | CCU | 15:00 | ||
| 52.� | 6E 7964 | ATR72 | 135 | DGH | 15:20 | ||
| 53.� | 6E 6493 | A320 | 2467 | AMD | 15:25 | ||
| 54.� | 6E 5297 | A321 | 1234567 | BOM | 15:50 | ||
| 55.� | 6E 6654 | A320 | 2467 | AMD | 15:55 | ||
| 56.� | 6E 2093 | A320 | 1234567 | DEL | 16:20 | ||
| 57.� | 6E 5298 | A321 | 1234567 | BOM | 16:25 | ||
| 58.� | 6E 6907 | A321 | 1234567 | HYD | 16:30 | ||
| 59.� | 6E 2094 | A320 | 1234567 | DEL | 16:50 | ||
| 60.� | 6E 6113 | A321 | 1234567 | MAA | 17:05 | ||
| 61.� | 6E 875 | A321 | 1234567 | HYD | 17:25 | ||
| 62.� | 6E 209 | A321 | 1234567 | MAA | 17:40 | ||
| 63.� | 6E 7965 | ATR72 | 135 | DGH | 17:45 | ||
| 64.� | 6E 7234 | ATR72 | 2467 | CCU | 18:05 | ||
| 65.� | 6E 7116 | ATR72 | 2467 | CCU | 18:25 | ||
| 66.� | 6E 7116 | ATR72 | 135 | CCU | 18:25 | ||
| 67.� | 6E 5535 | A320 | 1234567 | DEL | 18:50 | ||
| 68.� | 6E 2422 | A320 | 1234567 | DEL | 19:25 | ||
| 69.� | 6E 7115 | ATR72 | 1234567 | CCU | 19:55 | ||
| 70.� | 6E 221 | A320 | 2467 | BLR | 20:10 | ||
| 71.� | 6E 221 | A320 | 135 | BLR | 20:10 | ||
| 72.� | 6E 221 | A320 | 6 | BLR | 20:10 | ||
| 73.� | 6E 7235 | ATR72 | 1234567 | CCU | 20:20 | ||
| 74.� | 6E 672 | A320 | 135 | PNQ | 20:45 | ||
| 75.� | 6E 672 | A320 | 6 | PNQ | 20:45 | ||
| 76.� | 6E 672 | A320 | 2467 |
उड़ान याेजना के तहत पहली बार झारखंड के दाे शहर एक-दूसरे से विमान सेवा से जुड़ेंगे। रांची से देवघर के लिए फ्लाइट शुरू हाेगी। एयरपाेर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया ने 30 अक्टूबर से 25 मार्च के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। रांची से देवघर के लिए सप्ताह में तीन दिन साेमवार, बुधवार और शुक्रवार काे फ्लाइट हाेगी। इंडिगाे की एटीआर-72 सीटर विमान दाेपहर तीन बजे काेलकाता से रांची आएगा और 3:20 बजे रांची से देवघर के लिए उड़ान भरेगी।
वहीं देवघर से यह विमान शाम 5:45 बजे रांची पहुंचेगा। यहां से शाम 6:05 बजे काेलकाता के लिए उड़ेगा। दरअसल देवघर-काेलकाता के बीच विमान कंपनी काे पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे थे। इसलिए इंडिगाे ने देवघर-काेलकाता फ्लाइट काे रांची से कनेक्ट कर दिया। उधर, विंटर शेड्यूल इंडिगाे रांची से गाेवा के नए एयरपाेर्ट के लिए भी विमान सेवा शुरू कर रहा है। लखनऊ के लिए और फ्लाइट शुरू हाेगी।
रांची से ये नई फ्लाइट शुरू हाेगी
1. रांची-देवघर (साेमवार, बुधवार और शुक्रवार)
- दाेपहर 3:00 बजे काेलकाता से रांची पहुंचेगी।
- दाेपहर 3:20 बजे रांची से देवघर के लिए उड़ान भरेगी।
- शाम 5:45 बजे देवघर से रांची पहुंचेगी।
- शाम 6:05 बजे काेलकाता के लिए उड़ान।
2. रांची से गाेवा राेजाना
- शाम 4:55 बजे रांची पहुंचेगी फ्लाइट।
- शाम 5:25 बजे गाेवा के लिए उड़ान भरेगी।
3. रांची से लखनऊ राेजाना
- सुबह 7:05 बजे रांची से लखनऊ के लिए उड़ान।
- लखनऊ के लिए एक फ्लाइट पहले से है।









