सोना-चांदी की कीमत में उछाल: आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट?

Rise in the price of gold and silver: What is the rate of gold and silver in your city?

Gold and Silver Rate: भारत में सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. हफ्ते की शुरुआत में जहां सोने की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, वहीं चांदी थोड़ी सस्ती हो गई है. जानकारों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों के चलते सोने की कीमतें बढ़ी हैं.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,02,388 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. इसके अलावा अन्य कैरेट के सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है.

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹10,589 ₹9,706 ₹8,031
मुंबई ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
दिल्ली ₹10,604 ₹9,721 ₹7,954
कोलकाता ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
बैंगलोर ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
हैदराबाद ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
केरल ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
पुणे ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
वडोदरा ₹10,594 ₹9,711 ₹7,946
अहमदाबाद ₹10,594 ₹9,711 ₹7,946
जयपुर ₹10,604 ₹9,721 ₹7,954
लखनऊ ₹10,604 ₹9,721 ₹7,954
कोयंबटूर ₹10,589 ₹9,706 ₹8,031
मदुरै ₹10,589 ₹9,706 ₹8,031
विजयवाड़ा ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
पटना ₹10,594 ₹9,711 ₹7,946
नागपुर ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942
चंडीगढ़ ₹10,604 ₹9,721 ₹7,954
सूरत ₹10,594 ₹9,711 ₹7,946
भुवनेश्वर ₹10,589 ₹9,706 ₹7,942

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100
मुंबई ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
दिल्ली ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
कोलकाता ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
बैंगलोर ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
हैदराबाद ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100
केरल ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100
पुणे ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
वडोदरा ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
अहमदाबाद ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
जयपुर ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
लखनऊ ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
कोयंबटूर ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100
मदुरै ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100
विजयवाड़ा ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100
पटना ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
नागपुर ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
चंडीगढ़ ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
सूरत ₹1,261 ₹12,610 ₹1,26,100
भुवनेश्वर ₹1,361 ₹13,610 ₹1,36,100

Related Articles

close